Código |
Cor |
Diâmetro |
---|---|---|
129 | Preto | 0,8 |
130 | Preto | 1,0 |
131 | Preto | 1,5 |
132 | Preto | 2,0 |
133 | Preto | 2,5 |
134 | Preto | 3,0 |
135 | Preto | 3,5 |
136 | Preto | 4,0 |
137 | Preto | 4,5 |
138 | Preto | 5,0 |
139 | Preto | 6,0 |
140 | Preto | 8,0 |
141 | Preto | 9,0 |
142 | Preto | 10,0 |
143 | Preto | 12,0 |
144 | Preto | 15,0 |
145 | Preto | 16,0 |
146 | Preto | 18,0 |
147 | Preto | 20,0 |
148 | Preto | 22,0 |
149 | Preto | 25,0 |
150 | Preto | 30,0 |
151 | Preto | 35,0 |
152 | Preto | 40,0 |
153 | Preto | 50,0 |
154 | Preto | 60,0 |
155 | Preto | 80,0 |
156 | Preto | 100,0 |
157 | Preto | 120,0 |
158 | Preto | 150,0 |
Termocontrátil Padrão sem Cola
Termocontrátil Padrão sem Cola
Termocontrátil Padrão sem cola na cor preta ou colorido